Klasyfikacja końcowa:
| MSC | Zespół |
| 1. | KS Energetyk Poznań |
| 2. | UKS ZSMS Poznań 1 |
| 3. | UKS Środa Wielkopolska |
| 4. | VII LO SMS Amber Kalisz |
| 5. | UKS Hetman Sobieski Poznań |
| 6. | TKS Siatkarz Jarocin |
| 7. | UKS ZSMS Poznań 3 |
| 8. | Enea PTPS Piła |
| 9. | UKS Czwórka Piła |
| 10. | MUKS Grześki Kalisz |
| 11. | UKS Śmigiel |
| 12. | UKS Kaniasiatka Gostyń |
| 13. | GLKS Barycz Janków Przygodzki |
| 14. | UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina |
| 15. | UKS Olimp Września |
| 16. | KS Bazar Śrem |
| 17. | MLKS Sparta Złotów |
| 18. | UKS Szamotulanin Szamotuły |
| 19. | UKS Augustynki Kalisz |
| 20. | LKS Zjednoczeni Rychwał |
| 21. | SKF Politechnika Poznańska |
| 22. | MKS MOS Słupca |
| 23. | KTPS Konin |
| 24. | KKS Astra Krotoszyn |
| 25. | UKS Hagard Strzałkowo |
| 26. | MKS MDK Trzcianka |
| 27. | MUKS Herbertus Wronki |



