Klasyfikacja końcowa:
| MSC | Zespół |
| 1. | KS ENERGETYK Poznań 1 |
| 2. | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań |
| 3. | UKS Śmigiel |
| 4. | UKS 17 Kalisz |
| 5. | UKS ZSMS Poznań |
| 6. | TKS SIATKARZ Jarocin |
| 7. | VII LO SMS AMBER Kalisz |
| 8. | KS ENERGETYK Poznań 2 |
| 9. | UKS Olimp Września |
| 10. | UKS Piątka Turek |
| 11. | MKS MOS Turek |
| 12. | KS Siatkarz Koło |
| 13. | 1 zespół grupy o miejsca 13-16 – 22.04 |
| 14. | 2 zespół grupy o miejsca 13-16 – 22.04 |
| 15. | 3 zespół grupy o miejsca 13-16 – 22.04 |
| 16. | 4 zespół grupy o miejsca 13-16 – 22.04 |
| 17. | UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina |
| 18. | UKS Piast Krotoszyn |
| 19. | KS ASBL Piła |
| 20. | UKS Pudliszki |
| 21. | MLKS Sparta Złotów |
| 22. | UKS Sportowiec Borowo |
| 23. | UKS Augustynki Kalisz |
| 24. | UKS Hagard Strzałkowo |
| 25. | MKS MDK Trzcianka |
| 26. | UKS Trójka Krotoszyn |
| 27. | UKS Kaniasiatka Gostyń |
| 28. | UKS Szamotulanin Szamotuły II |
| 29. | UKS Czwórka Piła |
| 30. | UKS Lider Rokietnica |
| 31. | MUKS Herbertus Wronki |
| 32. | KTPS Konin |



