Klasyfikacja końcowa:
| MSC | Zespół |
| 1. | VII LO SMS Amber Kalisz |
| 2. | PTPS Piła |
| 3. | UKS ZSMS Poznań |
| 4. | KS Energetyk Poznań |
| 5. | UKS Środa Wielkopolska |
| 6. | SKF Politechnika Poznańska |
| 7. | UKS Śmigiel |
| 8. | UKS Rataje ZSO 4 Poznań |
| 9. | KTPS Konin |
| 10. | MUKS Grześki Kalisz |
| 11. | GLKS Barycz Janków Przygodzki |




