Spotkania domowe rozgrywane w halach Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Poznaniu lub Piotrowo 4.
FINAŁY: Termin 23-25.02.2024
4 RUNDA: Terminy spotkań: 20.01 / 27.01 / 3.02
3 RUNDA: Terminy spotkań: 9.12 / 16.12 / 13.01
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | SPS Sparta Złotów | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 186 | 166 |
2 | SKF PBS / SP 69 Poznań | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 194 | 165 |
3 | PKS Piast Poniec | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 157 | 206 |
1 | 2023-12-09 | SPS Sparta Złotów | – | PKS Piast Poniec | 2:0 (25:16, 25:18, 0:0) |
2 | 2023-12-09 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | SPS Sparta Złotów | 2:0 (25:21, 25:13, 0:0) |
3 | 2023-12-09 | PKS Piast Poniec | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 0:2 (23:25, 15:25, 0:0) |
4 | 2023-12-16 | PKS Piast Poniec | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 1:2 (10:25, 25:14, 8:15) |
5 | 2023-12-16 | SPS Sparta Złotów | – | PKS Piast Poniec | 2:0 (27:25, 25:17, 0:0) |
6 | 2023-12-16 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | SPS Sparta Złotów | 0:2 (23:25, 17:25, 0:0) |
7 | 2024-01-13 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | SPS Sparta Złotów | 0:0 |
8 | 2024-01-13 | PKS Piast Poniec | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 0:0 |
9 | 2024-01-13 | SPS Sparta Złotów | – | PKS Piast Poniec | 0:0 |
2 RUNDA: Terminy spotkań: 28.10 / 04.11 / 18.11 / 25.11
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | KS Volley Poznań | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 113 |
2 | KS Volley Poznań II | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 220 | 227 |
3 | SKF PBS / SP 69 Poznań | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 193 | 289 |
4 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 195 | 279 |
1 | 2023-10-28 | KS Volley Poznań II | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 2:0 (25:9, 25:12, 0:0) |
2 | 2023-10-28 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | KS Volley Poznań | 0:2 (8:25, 17:25, 0:0) |
3 | 2023-10-28 | KS Volley Poznań | – | KS Volley Poznań II | 2:0 (25:2, 25:1, 0:0) |
4 | 2023-11-25 | KS Volley Poznań | – | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:11, 25:15, 0:0) |
5 | 2023-11-25 | ENEA Energetyk Poznań II | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
6 | 2023-11-25 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | KS Volley Poznań | 0:2 (10:25, 10:25, 0:0) |
7 | 2023-11-04 | KS Volley Poznań II | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 2:1 (25:18, 10:25, 15:5) |
8 | 2023-11-04 | ENEA Energetyk Poznań II | – | KS Volley Poznań II | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
9 | 2023-11-04 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:16, 25:23, 0:0) |
10 | 2023-11-18 | KS Volley Poznań | – | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:13, 25:9, 0:0) |
11 | 2023-11-18 | KS Volley Poznań II | – | KS Volley Poznań | 0:2 (3:25, 14:25, 0:0) |
12 | 2023-11-18 | ENEA Energetyk Poznań II | – | KS Volley Poznań II | 0:2 (5:25, 19:25, 0:0) |
1 RUNDA: Terminy spotkań: 23.09 / 30.09 / 07.10 / 14.10
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | KS ASBL Piła | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 320 | 240 |
2 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 304 | 299 |
3 | SKF PBS / SP 69 Poznań | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 224 | 309 |
1 | 2023-09-23 | KS ASBL Piła | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
2 | 2023-09-23 | UKS ZSMS Poznań | – | KS ASBL Piła | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
3 | 2023-09-23 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
4 | 2023-10-14 | KS ASBL Piła | – | UKS ZSMS Poznań | 2:1 (17:25, 25:19, 15:12) |
5 | 2023-10-14 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | KS ASBL Piła | 0:2 (12:25, 13:25, 0:0) |
6 | 2023-10-14 | UKS ZSMS Poznań | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 1:2 (24:26, 25:18, 10:15) |
7 | 2023-09-30 | UKS ZSMS Poznań | – | KS ASBL Piła | 1:2 (25:23, 17:25, 6:15) |
8 | 2023-09-30 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (18:25, 23:25, 0:0) |
9 | 2023-09-30 | KS ASBL Piła | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 2:0 (25:19, 25:13, 0:0) |