MAJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | |
Data | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Młodziczki | s | m | s | m | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||
Kadetki | s | s | s | s | s | s\p | s\p | s | ||||||||||||||||||||
3 Liga | ||||||||||||||||||||||||||||
S | sala | |||||||||||||||||||||||||||
P | plaża | |||||||||||||||||||||||||||
m | mecz | |||||||||||||||||||||||||||
s\p | sala/plażówka. | |||||||||||||||||||||||||||
CZERWIEC | ||||||||||||||||||||||||||||
Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||||||||
Data | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Młodziczki | p | p | p | p | p | |||||||||||||||||||||||
Kadetki | s\p | s | s\p | s | s\p | |||||||||||||||||||||||
3 Liga | ||||||||||||||||||||||||||||
S | sala | |||||||||||||||||||||||||||
P | plaża | |||||||||||||||||||||||||||
s\p | sala/plażówka. | |||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia mini siatkówki w w/w okresie bez zmian