Grupa 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | SKF PBS / SP 69 Poznań | 10 | 24 | 8 | 26 | 8 | 794 | 638 |
2 | SPS Sparta Złotów | 10 | 24 | 8 | 26 | 11 | 877 | 717 |
3 | SPS BoxPro Volley Piła | 10 | 18 | 6 | 21 | 16 | 783 | 741 |
4 | SKS Murowana Goślina | 10 | 15 | 6 | 19 | 20 | 833 | 835 |
5 | MKS Trzcianka | 10 | 7 | 2 | 12 | 24 | 724 | 833 |
6 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 10 | 2 | 0 | 5 | 30 | 603 | 850 |
1 | 2023-09-30 | SPS BoxPro Volley Piła | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 0:3 (13:25, 20:25, 8:25) |
2 | 2023-09-30 | SKS Murowana Goślina | – | MKS Trzcianka | 3:0 (25:22, 25:14, 25:17) |
3 | 2023-09-30 | UKS Szamotulanin Szamotuły | – | SPS Sparta Złotów | 2:3 (25:17, 17:25, 25:23, 10:25, 4:15) |
4 | 2023-10-07 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | SPS Sparta Złotów | 0:3 (26:28, 19:25, 18:25) |
5 | 2023-10-07 | MKS Trzcianka | – | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:16, 25:18, 25:16) |
6 | 2023-10-07 | SPS BoxPro Volley Piła | – | SKS Murowana Goślina | 1:3 (20:25, 21:25, 25:22, 19:25) |
7 | 2023-10-14 | SKS Murowana Goślina | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 3:2 (18:25, 25:17, 25:17, 10:25, 18:16) |
8 | 2023-10-14 | UKS Szamotulanin Szamotuły | – | SPS BoxPro Volley Piła | 0:3 (17:25, 17:25, 9:25) |
9 | 2023-10-14 | SPS Sparta Złotów | – | MKS Trzcianka | 3:1 (28:30, 25:22, 25:13, 25:20) |
10 | 2023-10-21 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | MKS Trzcianka | 3:0 (25:18, 25:13, 25:17) |
11 | 2023-10-21 | SPS BoxPro Volley Piła | – | SPS Sparta Złotów | 3:2 (25:18, 24:26, 19:25, 25:16, 15:9) |
12 | 2023-10-21 | SKS Murowana Goślina | – | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (23:25, 25:23, 25:9, 25:27, 15:12) |
13 | 2023-10-28 | UKS Szamotulanin Szamotuły | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 0:3 (20:25, 16:25, 18:25) |
14 | 2023-10-28 | SPS Sparta Złotów | – | SKS Murowana Goślina | 3:0 (25:22, 25:17, 25:13) |
15 | 2023-10-28 | MKS Trzcianka | – | SPS BoxPro Volley Piła | 1:3 (25:16, 17:25, 18:25, 11:25) |
16 | 2023-11-04 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | SPS BoxPro Volley Piła | 3:2 (19:25, 25:16, 18:25, 25:21, 15:9) |
17 | 2023-11-03 | MKS Trzcianka | – | SKS Murowana Goślina | 2:3 (25:21, 12:25, 25:23, 17:25, 13:15) |
18 | 2023-11-04 | SPS Sparta Złotów | – | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:15, 25:15, 25:10) |
19 | 2023-11-18 | SPS Sparta Złotów | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 0:3 (21:25, 27:29, 22:25) |
20 | 2023-11-18 | UKS Szamotulanin Szamotuły | – | MKS Trzcianka | 0:3 (17:25, 22:25, 24:26) |
21 | 2023-11-17 | SKS Murowana Goślina | – | SPS BoxPro Volley Piła | 0:3 (22:25, 18:25, 13:25) |
22 | 2023-11-25 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | SKS Murowana Goślina | 3:0 (25:15, 25:16, 25:23) |
23 | 2023-11-25 | SPS BoxPro Volley Piła | – | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:20, 25:12, 25:13) |
24 | 2023-11-25 | MKS Trzcianka | – | SPS Sparta Złotów | 1:3 (20:25, 18:25, 30:28, 15:25) |
25 | 2023-12-09 | MKS Trzcianka | – | SKF PBS / SP 69 Poznań | 0:3 (21:25, 20:25, 14:25) |
26 | 2023-12-09 | SPS Sparta Złotów | – | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:10, 25:19, 25:19) |
27 | 2023-12-09 | UKS Szamotulanin Szamotuły | – | SKS Murowana Goślina | 1:3 (33:31, 22:25, 14:25, 16:25) |
28 | 2023-12-16 | SKF PBS / SP 69 Poznań | – | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:21, 25:12, 25:13) |
29 | 2023-12-16 | SKS Murowana Goślina | – | SPS Sparta Złotów | 1:3 (16:25, 17:25, 26:24, 19:25) |
30 | 2023-12-16 | SPS BoxPro Volley Piła | – | MKS Trzcianka | 3:1 (25:17, 13:25, 25:20, 26:24) |
Terminarz Play-off 3 Ligi WZPS
20.01.2024 / 1 mecz ćwierćfinałowy
03.02.2024 / 2 mecz ćwierćfinałowy
17.02.2024 / 1 mecz półfinałowy oraz 1 mecz o miejsca 5-8
02.03.2024 / 2 mecz półfinałowy oraz 2 mecz o miejsca 5-8
09.03.2024 / 1 mecze o miejsce 5-6 oraz 7-8
16.03.2024 / 1 mecz o 1 miejsce i 3 miejsce oraz 2 mecze o 5-6 i 7-8
23.03.2024 / 2 mecze o 3 miejsce i 1 miejsce