WIOSENNY TURNIEJ MINISIATKÓWKI
NIETĄŻKOWO 20.04.2013r.
KATEGORIA „DWÓJKI”
LP. | GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C | GRUPA D |
1. | MKS MOS ŚREM II | UKS ŚMIGIEL III | ZŁOTÓW | UKS SPORTOWIEC BOROWO |
2. | MKS MOS SŁUPCA I | MKS MOS ŚREM I | UKS ŚMIGIEL II | MKS MOS TUREK |
3. | UKS „ŚRODA” ŚRODA WLKP I | SP SŁUPCA I | MKS MOS SŁUPCA II | UKS ŚMIGIEL I |
4. | MKS MOS TUREK II | UKS „ŚRODA” ŚRODA WLKP II | SKF KS POZNAŃ I | SP SŁUPCA II |
5. | TKS „SIATKARZ” JAROCIN | SKF KS POZNAŃ II | SP CZESZEWO I | SP CZESZEWO II |
SYSTEM ROZGRYWEK: WSZYSTKIE MECZE ROZGRYWANE SĄ DO 15 PUNKTÓW ( 15 PKT. KOŃCZĄCY)
I ETAP
ZESPOŁY W GRUPACH GRAJĄ SYSTEMEM KAŻDY Z KAŻDYM
II ETAP
GRUPY O MIEJSCA 1-8
LP. | GRUPA I | GRUPA II |
1. | 1 MIEJSCE Z GRUPY A | 2 MIEJSCE Z GRUPY A |
2. | 2 MIEJSCE Z GRUPY B | 1 MIEJSCE Z GRUPY B |
3. | 1 MIEJSCE Z GRUPY C | 2 MIEJSCE Z GRUPY C |
4. | 2 MIEJSCE Z GRUPY D | 1 MIEJSCE Z GRUPY C |
MECZE PÓŁ FIANŁOWE:
1 ZESPÓŁ Z GRUPY I – 2 ZESPÓŁ Z GRUPY II
2 ZESPÓŁ Z GRUPY I – 1 ZESPÓŁ Z GRUPY II
MECZ FINAŁOWY ZWYCIĘZCY PÓŁFINAŁÓW
MECZ O 3 MIEJSCE – PRZEGRANI PÓŁFINAŁÓW
MECZ O 5 MIEJSCE – ZESPOŁY Z 3 MIEJSC Z GRUPY I i II
MECZ O 7 MIEJSCE – ZESPOŁY Z 4 MIEJSC Z GRUPY I i II
MECZE O MIEJSCA 9 – 12 ROZGRYWAJĄ ZESPOŁY Z 3 MIEJSC Z GRUP I ETAPU (A-E)
LP. | GRUPA III |
1. | 3 MIEJSCE Z GRUPY A |
2. | 3 MIEJSCE Z GRUPY B |
3. | 3 MIEJSCE Z GRUPY C |
4. | 3 MIEJSCE Z GRUPY D |
MECZE O MIEJSCA 13 – 16 ROZGRYWAJĄ ZESPOŁY Z 4 MIEJSC Z GRUP I ETAPU (A-E)
LP. | GRUPA IV |
1. | 4 MIEJSCE Z GRUPY A |
2. | 4 MIEJSCE Z GRUPY B |
3. | 4 MIEJSCE Z GRUPY C |
4. | 4 MIEJSCE Z GRUPY D |
MECZE O MIEJSCA 17 – 20 ROZGRYWAJĄ ZESPOŁY Z 5 MIEJSC Z GRUP I ETAPU (A-E)
LP. | GRUPA V |
1. | 5 MIEJSCE Z GRUPY A |
2. | 5 MIEJSCE Z GRUPY B |
3. | 5 MIEJSCE Z GRUPY C |
4. | 5 MIEJSCE Z GRUPY D |