Poznań, dnia 4 kwietnia 2013 r.
L.dz. 329/2013
WYNIKI ROZGRYWEK
II RUNDY
III LIGA SERIA „ A ” KOBIET
II R U N D A (R2)
NR meczu | TERMIN | ZESPOŁY | Wynik |
129 | 15. 12. 2012 | MKS MDK Trzcianka – PTPS Piła | pauza |
130 | MLKS SPARTA Złotów – SKF KS Poznań | 3 – 1 (25-19, 15-25, 25-17, 25-16) | |
131 | LUKS ORKAN Września – MKS MOS Turek | 1 – 3 (20-25, 21-25, 25-22, 17-25) | |
132 | UKS ZSMS Poznań – UKŻPS Kościan | 3 – 2 (19-25, 25-21, 25-17, 18-25, 15-9) | |
133 | 05. 01. | UKS ZSMS Poznań – MKS MDK Trzcianka | pauza |
134 | 31.01. | UKŻPS Kościan – LUKS ORKAN Września | 3 – 0 (25-15, 25-16, 25-17) |
135 | 09. 02. | MKS MOS Turek – SKF KS Poznań | 2 – 3 (25-16, 24-26, 19-25, 25-20, 13-15) |
136 | 05. 01. | MLKS SPARTA Złotów – PTPS Piła | 0 – 3 (17-25, 15-25, 19-25) |
137 | 16. 02. 2013 | MKS MDK Trzcianka – MLKS SPARTA Złotów | pauza |
138 | PTPS Piła – MKS MOS Turek | 3 – 0 (25-13, 25-17, 25-16) | |
139 | SKF KS Poznań – UKŻPS Kościan | 3 – 1 (25-22, 25-23, 11-25, 25-20) | |
140 | 27. 03. | LUKS ORKAN Września – UKS ZSMS Poznań | 0 – 3 (24-26, 23-25, 21-25) |
141 | 23. 02. | LUKS ORKAN Września – MKS MDK Trzcianka | pauza |
142 | 10. 03. | UKS ZSMS Poznań – SKF KS Poznań | 3 – 1 (26-24, 21-25, 25-21, 25-16) |
143 | 07. 03. | UKŻPS Kościan – PTPS Piła | 3 – 0 (25-17, 25-18, 25-20) |
144 | 23. 02. | MKS MOS Turek – MLKS SPARTA Złotów | 3 – 1 (21-25, 25-13, 25-16, 25-18) |
145 | 02. 03. 2013 | MKS MDK Trzcianka – MKS MOS Turek | pauza |
146 | MLKS SPARTA Złotów – UKŻPS Kościan | 1 – 3 (25-22, 15-25, 16-25, 12-25) | |
147 | 11. 03. | PTPS Piła – UKS ZSMS Poznań | 3 – 0 (25-16, 25-19, 25-18) |
148 | 02. 03. | SKF KS Poznań – LUKS ORKAN Września | 3 – 0 (25-17, 25-18, 25-20) |
149 | 09. 03. | SKF KS Poznań – MKS MDK Trzcianka | pauza |
150 | 12. 03. | LUKS ORKAN Września – PTPS Piła | 1 – 3 (18-25, 20-25, 25-19, 14-25) |
151 | 09.03.
2013 |
UKS ZSMS Poznań – MLKS SPARTA Złotów | 3 – 2 (26-28, 25-9, 21-25, 25-20, 15-13) |
152 | UKŻPS Kościan – MKS MOS Turek | 3 – 0 (25-15, 25-17, 25-18) | |
153 | 16. 03. | MKS MDK Trzcianka – UKŻPS Kościan | pauza |
154 | 13. 03. | MKS MOS Turek – UKS ZSMS Poznań | 0 – 3 (19-25, 21-25, 23-25) |
155 | 26. 03. | MLKS SPARTA Złotów – LUKS ORKAN Września | 3 – 0 (25-17, 25-14, 25-12) |
156 | 16. 03. | PTPS Piła – SKF KS Poznań | 2 – 3 (25-15, 20-25, 25-22, 21-25, 12-15) |
TABELA po II rundzie rozgrywek :
Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety |
1 | PTPS Piła | 12 | 30 | 32 – 10 |
2 | UKŻPS Kościan | 12 | 27 | 30 – 15 |
3 | UKS ZSMS Poznań | 12 | 20 | 26 – 21 |
4 | MLKS SPARTA Złotów | 12 | 19 | 23 – 21 |
5 | SKF KS Poznań | 12 | 15 | 23 – 27 |
6 | MKS MOS Turek | 12 | 14 | 20 – 30 |
7 | LUKS ORKAN Września | 12 | 1 | 6 – 36 |
Dwa najlepsze zespoły uzyskają prawo gry w rozgrywkach centralnych o wejście do II ligi.
źródło: WZPS Poznań