Poznań, dnia  15 stycznia 2013 r.

L.dz. 30/2013

WYNIKI  ROZGRYWEK

– o miejsca 13 – 16 w kat. MŁODZICZEK

– KLASYFIKACJA KOŃCOWA miejsc 13 – 16  w kat. MŁODZICZEK

  1. I. Turnieje o miejsca 13 – 16

  08.12.2012

Złotów

15. 12. 2012

Poznań

05.01.2013

Pleszew

12.01.2013

Kalisz

Libero Pleszew – Augustynki Kalisz 0 – 2 (6-25, 15-25) ———– ———– 0 – 2 (10-25, 8-25)
Sparta Złotów – Libero Pleszew 2 – 1 (25-7, 23-25, 15-5) ———– 2 – 0 (25-6, 25-15) ———–
Augustynki Kalisz – Sparta Złotów 2 – 0 (25-20, 25-15) 2 – 1 (21-25, 25-17, 15-10) ———– ———–
SKF KS Poznań – Augustynki Kalisz ———– 2 – 0 (28-26, 25-17) ———– 2 – 0 (25-14, 29-27)
Sparta Złotów – SKF KS Poznań ———– 0 – 2 (10-25, 19-25) 0 – 2 (20-25, 15-25) ———–
SKF KS Poznań – Libero Pleszew ———– ———– 2 – 0 (25-11, 25-11) 2 – 0 (25-23, 25-18)

II.  TABELA  KOŃCOWA  po   turniejach  o miejsca 13 – 16    :

GRUPA Miejsce Zespół Ilość meczy Punkty Stosunek

setów

GRUPA 1 SKF KS Poznań 6 12 12 – 0
2 UKS AUGUSTYNKI Kalisz 6 10 8 – 5
3 MLKS SPARTA Złotów 6 8 5 – 9
4 PSPS LIBERO Pleszew 6 6 1 – 12

KLASYFIKACJA KOŃCOWA rozgrywek MŁODZICZEK

sezon 2012/2013

miejsca 13 – 16

miejsce 13               SKF KS Poznań

miejsce 14               UKS AUGUSTYNKI Kalisz

miejsce 15               MLKS SPARTA Złotów

miejsce 16               PSPS LIBERO Pleszew

źrodło: WZPS Poznań