To był prawdziwy festiwal mini siatkówki! W I Ogólnopolskim turnieju mini siatkówki dziewcząt rozegrano 419 spotkań w trzech kategoriach wiekowych!
Jako pierwsze do rywalizacji w sobotę przystąpiły „Dwójki”. Z całej Polski do Poznania przyjechało 29 zespołów. Na 14 boiskach w ciągu 5 godzin zawodniczki rozegrały łącznie 176 spotkań. W pierwszej fazie zespoły zostały podzielone na cztery grupy. W nich kolejność po rozegraniu spotkań systemem każdy z każdym wyglądała następująco:
Grupa A | Grupa B |
SP 15 Poznań 3 | Siatkarz Jarocin 2 |
Jedynka Poznań 1 | Volley Academy Nekla |
UKS Środa Wlkp. 1 | UKS Środa Wlkp. 2 |
Volley Academy Kostrzyn | Jedynka Poznań 3 |
UKS Środa Wlkp. 5 | SP 15 Poznań 1 |
Kaliska Ak. Siatkówki 1 | Kaliska Ak. Siatkówki 2 |
Malta Poznań 2 | Energetyk Poznań 1 |
Grupa C | Grupa D |
Siatkarz Jarocin 1 | SKF KS Poznań |
UKS Środa Wlkp. 3 | SP Kosieczyn |
Kotwica Rogalinek | SP 15 Poznań 2 |
Jedynka Poznań 2 | Energetyk Poznań 2 |
UKS Murowana Gośl. 2 | Jedynka Poznań 4 |
Malta Poznań 4 | UKS Środa Wlkp. 4 |
Malta Poznań 1 | UKS Murowana Gośl. 1 |
– | Malta Poznań 3 |
W II fazie spotkań 4 najlepsze zespoły z każdej grupy utworzyły 4 grupy grające o rozstawienie do walki o miejsca 1-16. Pozostałe walczyły o rozstwienie w grupach o miejsca 17-29. Pierwsze miejsce w grupach od 1-4 dawało możliwość walki o medale. Drugie miejsca walczyły w grupie o miejsca 5-8 i tak dalej. W efekcie każdy z zespołów trafił do jednego z finałów. Finał A rozgrywany był o miejsca 1-4, B o miejsca 5-8 i tak dalej. Jak się później okazało, decudujące o złotym medalu spotkanie rozegrały zespoły SP Kosieczyn i SKF KS Poznań. Po 10 minutach (mecze rozgrywano na czas – po 10 minut) lepsze okazały się zawodniczki z Kosieczyna (38:16) i to one wywalczyły 1. miejsce wśród „Dwójek”.
Klasyfikacja końcowa Dwójek:
Msc | Zespół |
1. | SP Kosieczyn |
2. | SKF KS Poznań |
3. | SP 15 Poznań 3 |
4. | Siatkarz Jarocin 2 |
5. | Jedynka Poznań 1 |
6. | UKS Środa Wlkp. 1 |
7. | Energetyk Poznań 2 |
8. | SP 15 Poznań 2 |
9. | Volley Academy Nekla |
10. | UKS Środa Wlkp. 2 |
11. | Volley Academy Kostrzyn |
12. | Jedynka Poznań 3 |
13. | Siatkarz Jarocin 1 |
14. | Kotwica Rogalinek |
15. | UKS Środa Wlkp. 3 |
16. | Jedynka Poznań 2 |
17. | UKS Środa Wlkp. 4 |
18. | Jedynka Poznań 4 |
19. | SP 15 Poznań 1 |
20. | UKS Środa Wlkp. 5 |
21. | Kaliska Akademia Siatkówki 1 |
22. | Malta Poznań 1 |
23. | UKS Murowana Goślina 2 |
24. | Malta Poznań 4 |
25. | Energetyk Poznań 1 |
26. | Malta Poznań 3 |
27. | Malta Poznań 2 |
28. | UKS Murowana Goślina 1 |
29. | Kaliska Akademia Siatkówki 2 |
Dość niespodziewanie w niedzielę do rywalizacji w Trójkach i Czwórkach przystąpiło więcej zespołów niż w kategorii Dwójek. W fazie eliminacyjnej zespoły Trójek podzielono na 12 grup. Po rozegraniu spotkań każdy z każdym, zepoły z pierwszych miejsc trafiły do grupy walczącej o miejsca 1-12, drugich 13-24 i tak dalej. W tej fazie rywalizowano już jednak systemem pucharowym. Po rozegraniu dwóch kolejek spotkań wyłoniono trzy zespoły, które między sobą rozstrzygnęły o podziale medali. Tutaj najlepsza okazała się UKS Środa Wielkooplska, która najpierw pokonała SP 15 Poznań 18:15, a później Siatkarza Jarocin 18:16.
Fotorelacja z turnieju – kliknij TUTAJ!
W czwórkach do rywalizacji przystąpiło 30 zespołów, które podzielone na 4 grupy rywalizowały systemem każdy z każdym. Następnie zwycięzcy grup w półfinałach wyłonili pary walczące o medale. W meczu o złoto Siatkarz Jarocin pokonał UKS Śmigiel 15:14, a o brąz SP 15 Poznań wygrała z MOS Turek 21:15.
W całym turnieju wszystkie rundy spotkań trwały 10 minut. Po pięciu minutach przerwy rozgrywano kolejne mecze. To spowodowało, że łącznie rozegrano ponad 400 pojedynków! Najważniejsza była możliwość podnoszenia umiejętności i radość z gry w siatkówkę.
W następny weekend (18-19 października do rywalizacji przystąpią chłopcy. Do boju stanie 99 zespołów! Już dzisiaj zapraszamy do Hali Arena!
Klasyfikacja Trójek i Czwórek:
Msc | Trójki | Msc | Czwórki |
1. | UKS Środa Wlkp. 1 | 1. | Siatkarz Jarocin |
2. | SP 15 Poznań | 2. | UKS Śmigiel |
3. | Siatkarz Jarocin | 3. | SP 15 Poznań 1 |
4-6 | SP Kosieczyn 1 | 4. | MOS Turek |
4-6 | SP 3 Rogoźno 2 | 5-7 | Energetyk Poznań 2 |
4-6 | Siatkarz Koło | 5-7 | Energetyk Poznań 1 |
7-9 | MKS MOS Słupca | 5-7 | SP 53 Poznań 1 |
7-9 | SP 2 Nowy Tomyśl | 8-10 | MKS MOS Śrem 1 |
7-9 | Trójka Ostrzeszów | 8-10 | UKS Pudliszki 1 |
10-12 | Krosiata Kiekrz 1 | 8-10 | Sportowiec Borowo |
10-12 | Koliber Ostrzeszów | 11-13 | Siatkarz Koło |
10-12 | Dwójka Stęszew 1 | 11-13 | UKS Murowana Goślina |
13-15 | Aleksandria Ciechocinek 1 | 11-13 | SKF KS Poznań 1 |
13-15 | Sparta Orzechowo 1 | 14-16 | Augustynki Kalisz 1 |
13-15 | Aleksandria Ciechocinek 2 | 14-16 | SP 4 Poznań 1 |
16-18 | Volley Academy Kostrzyn 1 | 14-16 | MKS MOS Słupca |
16-18 | Jedynka Poznań 1 | 17-19 | MKS MOS Śrem 3 |
16-18 | SP Kosieczyn 2 | 17-19 | SP 4 Poznań 2 |
19-21 | SP 2 Wronki 1 | 17-19 | SP 15 Poznań 2 |
19-21 | Augustynki Kalisz 1 | 20-22 | SP 53 Poznań 2 |
19-21 | SP 4 Poznań 1 | 20-22 | UKS Środa Wielkopolska |
22-24 | UKS Środa Wielkopolska 3 | 20-22 | Volley Academy Kostrzyn |
22-24 | Augustyki Kalisz 2 | 23-25 | MKS MOS Śrem 2 |
22-24 | UKS Murowana Goślina 2 | 23-25 | Kotwica Rogalinek |
25-27 | Sparta Orzechowo 2 | 23-25 | SP 2 Nowy Tomyśl |
25-27 | SP 15 Poznań | 26-28 | SKF KS Poznań 2 |
25-27 | Energetyk Poznań 1 | 26-28 | Orlik Miłosław |
28-30 | Sportowiec Borowo | 26-28 | UKS Pudliszki 2 |
28-30 | Junior Rogoźno | 29-30 | Augustynki Kalisz 2 |
28-30 | Krosiata Kiekrz 2 | 29-30 | Energetyk Poznań 3 |
31-33 | SP 53 Poznań 1 | – | – |
31-33 | Kaliska Akademia Siatkówki | – | – |
31-33 | Kaniasiatka Gostyń 1 | – | – |
34-36 | UKS Środa Wielkopolska 4 | – | – |
34-36 | SP 53 Poznań 2 | – | – |
34-36 | SP 2 Wronki 2 | – | – |
37-39 | SP 3 Rogoźno 1 | – | – |
37-39 | Energetyk Poznań 2 | – | – |
37-39 | Kotwica Rogalinek | – | – |
40-42 | Jedynka Poznań 2 | – | – |
40-42 | UKS Środa Wielkopolska 2 | – | – |
40-42 | Kaniasiatka Gostyń 2 | – | – |
43-45 | UKS Murowana Goślina 1 | – | – |
43-45 | Volley Academy Kostrzyn 2 | – | – |
43-45 | Energetyk Poznań 3 | – | – |
46-48 | Energetyk Poznań 4 | – | – |
46-48 | Volley Academy Kostrzyn 4 | – | – |
46-48 | SP 4 Poznań 2 | – | – |
49. | Volley Academy Kostrzyn 3 | – | – |
50. | Krosiata Kiekrz 3 | – | – |
51. | Dwójka Stęszew 3 | – | – |
Tekst pochodzi ze strony www.wzps.poznan.pl