We wtorek 29 lipca w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej odbyło się losowanie grup rozgrywek w sezonie 2014/2015.
Wyniki losowania grup poszczególnych kategorii:
3 liga A Kobiet:
UKŚPS Kościan |
SKF KS Poznań |
Orkan Września |
UKS ZSMS Poznań |
MKS MDK Trzcianka |
Barycz Janków Przygodzki |
3 liga Mężczyzn:
Grupa A | Grupa B |
UKS Murowana Goślina | Kaniasiatka Gostyń |
Noteć Czarnków | Liskowiak Lisków |
UKS Rataje ZSO 4 Poznań | MOS Czarni Ostrowite |
Mosińska Jedynka | UKS Środa Wielkopolska |
PKS MOS Zbąszyń | Barycz Janków Przygodzki |
SMS Joker Piła | SPS Słupca |
Progress Września | UKS 9 Leszno |
Alligator Nekla | Wilki Wilczyn II |
Kangur Nowy Tomyśl | Astra Krotoszyn |
– | SALOS Ostrów Wlkp. |
3 liga B Kobiet:
Grupa A | Grupa B |
Sparta Złotów | Libero Pleszew |
Szamotulanin | Lis Tuliszków |
SPS Słupca | Amber Kalisz |
MKS MOS Słupca | Siatkarz Jarocin |
UKS Rataje ZSO 4 Poznań | KTPS Konin |
Juniorka:
Wolny los: UKS ZSMS Poznań, PTPS Piła
Grupa A | Grupa B |
Barycz Janków Przygodzki | UKŻPS Kościan |
Energetyk Poznań | UKS Środa Wielkopolska |
Szamotulanin | MKS MDK Trzcianka |
Grupa C | Grupa D |
UKS Rataje ZSO 4 Poznań | Amber Kalisz |
Orkan Września | KTPS Konin |
Piątka Turek | SKF KS Poznań |
Junior:
Wolny los: SMS Joker Piła I
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
Kangur Nowy Tomyśl | Kaniasiatka Gostyń | UKS Rataje ZSO 4 |
Astra Krotoszyn | Progress Września | MKS MOS Turek |
SMS Joker Piła II | Piątka Turek | Amber Kalisz |
Kadetka:
Grupa A | Grupa B |
UKS ZSMS Poznań | PTPS Piła |
Olimp Września | Bazar Śrem |
– | UKS Pobiedziska |
Grupa C | Grupa D |
Amber Kalisz | Piątka Turek |
UKS Śmigiel | KTPS Konin |
SKF KS Poznań | Energetyk Poznań |
Grupa E | Grupa F |
Hetman Sobieski | Orkan Września |
UKS Środa Wlkp. | MKS Puszczykowo |
UKS Rataje ZSO 4 | UKS Murowana Gośl. |
Kadet:
Grupa A | Grupa B |
Kangur Nowy Tomyśl | Progress Września |
UKS Rataje ZSO 4 | Piątka Turek |
MKS Puszczykowo | MKS Jarocin |
SMS Joker Piła | Grom Kalisz |
Kaniasiatka Gostyń | Energetyk Poznań |
MOS Czarni Ostrowite | MKS MOS Turek |
Amber Kalisz | – |
Młodziczka:
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
PTPS Piła | Energetyk Poznań II | Augustynki Kalisz |
Sportowiec Borowo | Kaniasiatka Gostyń | Orlik Miłosław |
UKS Śmigiel | Zjednoczeni Rychwał | KTPS Konin |
Kangur Nowy Tomyśł | – | Siatkarz Koło |
Grupa D | Grupa E | Grupa F |
Amber Kalisz | Olimp Września I | Szamotulanin I |
Olimp Września II | Energetyk Poznań I | Siatkarz Jarocin |
Libero Pleszew | UKS Murowana Goślina | Bazar Śrem |
Hetman Sobieski | Piast Krotoszyn | Barycz Janków Przyg. |
Grupa G | Grupa H | Grupa I |
UKS Środa Wlkp. | MKS MOS Turek | Sparta Złotów |
Hagard Strzałkowo | Koliber Ostrzeszów | Szamotulanin II |
SKF KS Poznań | MKS MOS Słupca | Junior Rogoźno |
– | UKS ZSMS Poznań | – |
Młodzik:
Grupa A | Grupa B |
Kangur Nowy Tomyśl | Amber Kalisz |
UKS Rataje ZSO 4 | Grom Kalisz |
SMS Joker Piła | Piast Krotoszyn II |
– | SALOS Ostrów Wlkp. |
Grupa C | Grupa D |
Piast Krotoszyn I | Energetyk Poznań |
MKS MOS Turek | Progress Września |
Piątka Turek | UKS Murowana Goślina |