| SKF POLITECHNIKA POZNAŃSKA I | SP 2 MUROWANA GOŚLINA I | UKS BARMIN GOLENIÓW I | KOSTRZYN I |
| TKS SIATKARZ JAROCIN I | UKS PIĄTKA TUREK I | ZACHIR WSCHOWA I | UKS PIAST PŁONIEC I |
| UKS RATAJE ZSO 4 POZNAŃ | UKS PUMA KOMORNIKI I | SP 85 POZNAŃ I | MKS MOS ŚREM I |
| KOSTRZYN II | SKF POLITECHNIKA POZNAŃSKA II | SP 2 MUROWANA GOŚLINA | MKS NASZ JAROCIN |
| UKS PIAST PŁONIEC II | ZACHIR WSCHOWA II | TKS SIATKARZ JAROCIN II | UKS PIĄTKA TUREK II |
| MKS MOS ŚREK II | UKS BARMIN GOLENIÓW II | UKS PUMA KOMORNIKI II | SP 85 POZNAŃ II |




