| 1. | VII LO SMS AMBER Kalisz |
| 2. | GKS Rzemieślnik Kwilcz |
| 3. | MKS Kangur Nowy Tomyśl |
| 4. | UKS Piątka Turek |
| 5. | UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina |
| 6. | UKS SMS Joker Piła |
| 7. | UKS 9 Leszno |
| 8. | UKS Piast Krotoszyn |
| 9. | IUKS Jedynka Poznań |
| 10. | MKS Jarocin |
| 11. | TODO UKS MOS Czarni Ostrowite |
| 12. | KPS Progress Września |
| 13. | MUKS Grom Kalisz |
| 14. | KS Energetyk Poznań |
| 15. | UKS Rataje ZSO 4 Poznań |




