

Grupa 16
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MKS Trzcianka | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | SKF PBS SP69 Poznań II | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 110 | 301 |
| 1 | 2025-09-27 | SKF PBS SP69 Poznań II | – | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 |
| 2 | 2025-09-27 | ENEA Energetyk Poznań | – | MKS Trzcianka | 2:0 |
| 3 | 2025-09-27 | MKS Trzcianka | – | SKF PBS SP69 Poznań II | 2:0 |
| 4 | 2025-10-04 | MKS Trzcianka | – | SKF PBS SP69 Poznań II | 2:0 |
| 5 | 2025-10-04 | SKF PBS SP69 Poznań II | – | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 |
| 6 | 2025-10-04 | ENEA Energetyk Poznań | – | MKS Trzcianka | 2:0 |
| 7 | 2025-10-11 | ENEA Energetyk Poznań | – | MKS Trzcianka | 2:0 |
| 8 | 2025-10-11 | MKS Trzcianka | – | SKF PBS SP69 Poznań II | 2:0 |
| 9 | 2025-10-11 | SKF PBS SP69 Poznań II | – | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 |
Grupa 18
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | KS Volley Poznań II | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 306 | 222 |
| 2 | Tarnovi Tarnowo Podgórne | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 301 | 294 |
| 3 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 229 | 320 |
| 1 | 2025-09-27 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | – | KS Volley Poznań II | 2:1 |
| 2 | 2025-09-27 | KS Volley Poznań II | – | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 |
| 3 | 2025-09-27 | SKF PBS SP69 Poznań | – | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 |
| 4 | 2025-10-04 | SKF PBS SP69 Poznań | – | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 1:2 |
| 5 | 2025-10-04 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | – | KS Volley Poznań II | 2:0 |
| 6 | 2025-10-04 | KS Volley Poznań II | – | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 |
| 7 | 2025-10-11 | KS Volley Poznań II | – | SKF PBS SP69 Poznań | 2:0 |
| 8 | 2025-10-11 | SKF PBS SP69 Poznań | – | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 |
| 9 | 2025-10-11 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | – | KS Volley Poznań II | 2:1 |






