III liga KOBIET
| Grupa A | Grupa B |
| SKF KS Poznań | SPS Słupca |
| MKS MDK Trzcianka | Lis Tuliszków |
| UKS ZSMS Poznań 1 | Amber Kalisz |
| UKS Śmigiel | Barycz Janków Przygodzki |
| UKS Rataje ZSO 4 Poznań | KTPS Konin |
| UKS ZSMS Poznań 2 | Libero Pleszew |
| Orkan Września | – |
WYLOSOWANO
| Grupa A | Grupa B |
| 1. UKS RATAJE ZSO 4 Poznań | 1. SPS Słupca |
| 2. UKS ZSMS Poznań 1 | 2. KTPS Konin |
| 3. SKF KS Poznań | 3. UKS LIS Tuliszków |
| 4. MKS MDK Trzcianka | 4. PSPS LIBERO Pleszew |
| 5. UKS ŚMIGIEL | 5. MUKS AMBER Kalisz |
| 6. LUKS ORKAN Września | 6. GLKS BARYCZ Janków Przygodzki |
| 7. UKS ZSMS Poznań 2 | – |
J U N I O R K A
| Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 |
| PTPS Piła | Barycz Janków Przygodzki | UKS Rataje Poznań |
| Amber Kalisz | Energetyk Poznań | Libero Pleszew |
| Piątka Turek | KTPS Konin | Zjednoczeni Rychwał |
| Orkan Września | SKF KS Poznań | UKS Śmigiel |
WYLOSOWANO
| Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
| 1. PTPS Piła | 1. MUKS Amber Kalisz | 1. UKS Piątka Turek | 1. LUKS Orkan Września |
| 2. GLKS BARYCZ Janków P. | 2. KTPS Konin | 2. SKF KS Poznań | 2. KS ENERGETYK Poznań |
| 3. PSPS LIBERO Pleszew | 3. LKS ZJEDNOCZENI
Rychwał |
3. UKS Śmigiel | 3. UKS RATAJE ZSO 4
Poznań |
K A D E T K A
| Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 |
| PTPS Piła | Hetman Sobieski Poznań | Bazar Śrem |
| UKS ZSMS Poznań | Siatkarz Jarocin | Zjednoczeni Rychwał |
| Amber Kalisz | SKF KS Poznań | Sparta Złotów |
| Piątka Turek | Energetyk Poznań 2 | Augustynki Kalisz |
| Energetyk Poznań 1 | KTPS Konin | MKS MOS Słupca |
| Szamotulanin Szamotuły | UKS Środa Wielkopolska | Olimp Września |
WYLOSOWANO
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 |
| 1. MUKS AMBER Kalisz | 1. UKS PIĄTKA Turek | 1. PTPS Piła |
| 2. UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | 2. UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2. KS ENERGETYK Poznań II |
| 3. UKS AUGUSTYNKI Kalisz | 3. MKS MOS Słupca | 3. UKS OLIMP Września |
| Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 |
| 1. UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 1. UKS ZSMS Poznań | 1. KS ENERGETYK Poznań I |
| 2. KTPS Konin | 2. TKS SIATKARZ Jarocin | 2. SKF KS Poznań |
| 3. MLKS SPARTA Złotów | 3. LKS ZJEDNOCZENI Rychwał | 3. KS BAZAR Śrem |
M Ł O D Z I C Z K A
| Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 |
| Siatkarz Jarocin | Olimp Września | SKF KS Poznań |
| UKS Środa Wielkopolska | UKS Murowana Goślina | Czwórka Piła |
| Hetman Sobieski Poznań | UKS Śmigiel | UKS Pudliszki |
| PTPS Piła | UKS ZSMS Poznań | Herbertus Wronki |
| Energetyk Poznań 1 | Szamotulanin 1 | Sparta Złotów |
| Barycz Janków Przygodzki | MKS MOS Turek | Energetyk Poznań 2 |
| Amber Kalisz | Kaniasiatka Gostyń | Augustynki Kalisz |
| Siatkarz Koło | UKS 17 Kalisz | KTPS Konin |
| – | – | MKS MOS Słupca |
| – | – | Szamotulanin 2 |
| – | – | Piast Krotoszyn |
| – | – | Sportowiec Borowo |
| – | – | GKS Sompolno |
| – | – | Astra Krotoszyn |
| – | – | Koliber Ostrzeszów |
WYLOSOWANO
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 |
| 1. MUKS AMBER Kalisz | 1. KS ENERGETYK Poznań I | 1. GLKS BARYCZ Janków Przygodzki |
| 2. UKS 17 Kalisz | 2. UKS SZAMOTULANIN Szamotuły I | 2. UKS ZSMS Poznań |
| 3. KS ENERGETYK Poznań II | 3. GKS SOMPOLNO | 3. UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II |
| 4. UKS AUGUSTYNKI Kalisz | 4. KKS ASTRA Krotoszyn | 4. KTPS Konin |
| Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 |
| 1. KS SIATKARZ Koło | 1. TKS SIATKARZ Jarocin | 1. UKS HETMAN SOBIESKI Poznań |
| 2. UKS KANIASIATKA Gostyń | 2. MKS MOS Turek | 2. UKS ZIELONE WZGÓRZA MGoślina |
| 3. UKS CZWÓRKA Piła | 3. UKS PIAST Krotoszyn | 3. UKS SPORTOWIEC Borowo |
| 4. MLKS SPARTA Złotów | 4. SKF KS Poznań | 4. MKS MOS Słupca |
| Grupa 7 | Grupa 8 |
| 1. PTPS Piła | 1. UKS ŚRODA Środa Wlkp. |
| 2. UKS Śmigiel | 2. UKS OLIMP Września |
| 3. MUKS HERBERTUS Wronki | 3. UKS KOLIBER Ostrzeszów |
| 4. UKS PUDLISZKI Pudliszki | —- |





