K O B I E T Y
III LIGA – seria „ A ”
| Miejsce | KLUB | ||
| 1 | PTPS Piła | ||
| 2 | UKŻPS Kościan | ||
| 3 | SKF KS Poznań | ||
| 4 | MLKS SPARTA Złotów | ||
| 5 | UKS PUDLISZKI Pudliszki | ||
| 6 | LUKS ORKAN Września | ||
| 7 | UKS ZSMS Poznań | ||
| 8 | KTPS Konin | SPADEK do serii „B” | |
III LIGA – seria „ B ”
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | MKS MDK Trzcianka | AWANS do serii „A” |
| 2 | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki | AWANS do serii „A” |
| 3 | UKS RATAJE Energetyk Poznań | |
| 4 | PSPS LIBERO Pleszew | |
| 5 | SPS Słupca | |
| 6 | TKS SIATKARZ Jarocin | |
| 7 | MKS Steico NOTEĆ Czarnków | |
JUNIORKA
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | UKS ZSMS Poznań I | ¼ MP JUNIOREK – 3 miejsce |
| 2 | PTPS Piła | Finał MPJ – 7 miejsce |
| 3 | MUKS AMBER Kalisz | ¼ MP JUNIOREK – 3 miejsce |
| 4 | UKŻPS Kościan | |
| 5 | MLKS SPARTA Złotów | |
| 6 | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki | |
| 7 | UKS RATAJE ZSO 4 Poznań | |
| 8 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | |
| 9 | UKS VICTORIA Koło | |
| 10 | LUKS ORKAN Września | |
| 11 | UKS ZSMS Poznań II | |
| 12 | KTPS Konin | |
| 13 | KS ENERGETYK Poznań | |
KADETKA
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | UKS ZSMS Poznań | ½ MP KADETEK – 3 miejsce |
| 2 | MUKS AMBER Kalisz | ¼ MP KADETEK – 3 miejsce |
| 3 | PTPS Piła | ¼ MP KADETEK – 3 miejsce |
| 4 | UKS PIĄTKA Turek | |
| 5 | KTPS Konin | |
| 6 | KS SPARTA-SKLEJKA Orzechowo | |
| 7 | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | |
| 8 | LUKS ORKAN Września | |
| 9 | KS BAZAR Śrem | |
| 10 | UKS OLIMP Września | |
| 11 | MLKS SPARTA Złotów | |
| 12 | KS ENERGETYK Poznań | |
| 13 | MKS MOS Słupca | |
| 14 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | |
| 15 | UKS RATAJE ZSO – 4 Poznań | |
| 16 | UKS Śmigiel | |
| 17 | KKS ASTRA Krotoszyn | |
| 18 | MKS MDK Trzcianka | |
| 19 | UKS LIS Tuliszków | |
| 20 | SKF KS Poznań | |
| 21 | MKS PUSZCZYKOWO | |
MŁODZICZKA
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | UKS PIĄTKA Turek | ¼ MP Młodziczek – 3 miejsce |
| 2 | PTPS Piła | ¼ MP Młodziczek – 3 miejsce |
| 3 | KS ENERGETYK Poznań II | ½ MP Młodziczek – 4 miejsce |
| 4 | UKS AUGUSTYNKI Kalisz | |
| 5 | MUKS AMBER Kalisz | |
| 6 | UKS OLIMP Września I | |
| 7 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | |
| 8 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | |
| 9 | MKS MOS Turek | |
| 10 | MLKS SPARTA Złotów | |
| 11 | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | |
| 12 | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
| 13 | MLKS ORLIK Miłosław | |
| 14 | UKS OLIMP Września II | |
| 15 | KS ENERGETYK Poznań I | |
| 16 | KS BAZAR Śrem | |
| 17 | SKF KS Poznań | |
| 18 | MKS MOS Słupca | |
| 19 | KS SIATKARZ Koło | |
| 20 | TKS SIATKARZ Jarocin | |
| 21 | LKS ZJEDNOCZENI Rychwał | |
| 22 | UKS LIS Tuliszków | |
| 23 | KTPS Konin | |
| 24 | PSPS LIBERO Pleszew | |
| 25 | UKS ZIELONE WZGÓRZA Murowana Goślina | |
| 26 | UKS ZSMS Poznań | |
| 27 | UKS POBIEDZISKA | |
| 28 | Stowarzyszenie JUNIOR Rogoźno | |
| 29 | UKS HAGARD Strzałkowo | |
M Ę Ż C Z Y Ź N I
III LIGA
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | KS GNIEZNO | |
| 2 | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
| 3 | TS LISKOWIAK Lisków | |
| 4 | PKS MOS Zbąszyń | |
| 5 | MKS Steico NOTEĆ Czarnków | |
| 6 | UKS MOS Czarni Ostrowite | |
| 7 | UKS SMS Joker Piła | |
| 8 | UKS ZIELONE WZGÓRZA Murowana Goślina | |
| 9 | UKS RATAJE ZSO 4 Poznań | |
| 10 | MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
| 11 | SPS Słupca | |
| 12 | UKS MOSIŃSKA JEDYNKA Mosina | |
| 13 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | |
| 14 | MKS MDK Trzcianka | |
| 15 | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki | |
JUNIOR
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | UKS SMS JOKER Piła I | ½ MP JUNIORÓW – 4 miejsce |
| 2 | UKS RATAJE ZSO 4 Poznań | ¼ MP JUNIORÓW – 3 miejsce |
| 3 | UKS KANIASIATKA Gostyń | ¼ MP JUNIORÓW – 5 miejsce |
| 4 | UKS MOSIŃSKA JEDYNKA Mosina | |
| 5 | UKS PIĄTKA Turek | |
| 6 | UKS SMS Joker Piła II | |
| 7 | KPS CALISIA Kalisz | |
| 8 | MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
| 9 | KPS PROGRESS Września | |
KADET
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | KPS PROGRESS Września | Finał MP – 8 miejsce |
| 2 | MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | ¼ MP KADETÓW – 5 miejsce |
| 3 | UKS SMS Joker Piła | ¼ MP KADETÓW – 3 miejsce |
| 4 | KPS CALISIA Kalisz | |
| 5 | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
| 6 | MKS MOS Turek | |
| 7 | UKS PIAST Krotoszyn | |
| 8 | UKS PIĄTKA Turek | |
| 9 | UKS KANIASIATKA Gostyń II | |
| 10 | MUKS HERBERTUS Wronki | |
| 11 | MKS JAROCIN | |
| 12 | MKS PUSZCZYKOWO | |
| 13 | UKS MOS CZARNI Ostrowite | |
| 14 | MUKS GROM Kalisz | |
| 15 | UKS RATAJE ZSO 4 Poznań | |
| 16 | UKS ZIELONE WZGÓRZA Murowana Goślina | |
MŁODZIK
| Miejsce | KLUB | |
| 1 | MUKS KANGUR Nowy Tomyśl | ¼ MP Młodzików – 3 miejsce |
| 2 | UKS PIAST Krotoszyn | ¼ MP Młodzików – 3 miejsce |
| 3 | KPS CALISIA Kalisz | ¼ MP Młodzików – 5 miejsce |
| 4 | KS ENERGETYK Poznań | |
| 5 | KPS PROGRESS Września | |
| 6 | MKS MOS Turek | |
| 7 | UKS RATAJE ZSO 4 Poznań | |
| 8 | UKS SMS JOKER Piła | |
| 9 | MUKS GROM Kalisz | |
| 10 | UKS ZIELONE WZGÓRZA Murowana Goślina | |




