VII Otwarte Mistrzostwa Poznania w mini siatkówce dziewcząt
Mosina (16.03.2014)
Dwójki
| MSC | Zespół |
| 1. | SP 15 Poznań 1 |
| 2. | SP Janków Przyg. 4 |
| 3. | SP 2 Piła 1 |
| 4. | SP 2 Piła 2 |
| 5. | SP Janków Przyg. 3 |
| 6. | Sportowiec Borowo |
| 7. | SP 2 Piła 3 |
| 8. | SP 15 Poznań 3 |
| 9. | SP 4 Poznań 2 |
| 10. | SP 12 Piła 2 |
| 11. | SP 15 Poznań 2 |
| 12. | Kaliska Ak. Siatkówki 1 |
| 13. | Lider Rokietnica |
| 14. | SP 12 Piła 1 |
| 15. | Kaliska Ak. Siatkówki 2 |
| 16. | SP 53 Poznań 1 |
| 17. | SP 53 Poznań 2 |
| 18. | SP 85 Poznań 1 |
| 19. | SP 12 Piła 3 |
| 20. | SP 4 Poznań 3 |
| 21. | Kotwica Rogalinek |
| 22. | SP 4 Poznań 1 |
Trójki
| MSC | Zespół |
| 1. | SP 15 Poznań 1 |
| 2. | Kotwica Rogalinek |
| 3. | SP 15 Poznań 2 |
| 4. | Sportowiec Borowo |
| 5. | Lider Rokietnica |
| 6. | SP 12 Piła 1 |
Czwórki
| MSC | Zespół |
| 1. | SP 15 Poznań |
| 2. | SP 12 Piła |
| 3. | SP 4 Poznań 1 |
| 4. | Kaliska Ak. Siatkówki 1 |
| 5. | SP 1 Śrem |
| 6. | SP Janków Przygodzki 2 |



